

Putzmeister Parts OEM List From CZIC GROUP-PUMP PARTS In China.We can supply Putzmeister WEAR Parts,Electricy Parts, Hydraulic Parts and so on .
We can check all parts according Putzmeister Part Number ,and also we can supply OEM Produce For Putzmeister,Schwing,Sany,Zoomlion etc .
| 040011004 | Pipe elbow 3/8″ GF1 |
| 040013002 | Pipe elbow 3/4″ GF1 |
| 040019006 | Pipe elbow 1/2″ GF1A |
| 040024004 | Pipe elbow 1″ GF2 |
| 040030001 | Pipe elbow 1/2″ GF3 |
| 040033008 | Pipe elbow 2″ GF3 |
| 040060000 | Pipe elbow 45°1/4″ GF40 |
| 040061009 | Pipe elbow 3/8″ GF40 45GRAD |
| 040062008 | Pipe elbow 1/2″ GF40 45GRAD |
| 040063007 | Pipe elbow 3/4″ GF40 45GRAD |
| 040064006 | Pipe elbow 1″ GF40 45° |
| 040067003 | Pipe elbow 2″ GF40 45GRAD |
| 040073000 | Pipe elbow 45°3/4″ GF42 |
| 040080006 | Elbow 1/4″ GF90 |
| 040081005 | Elbow 3/8″ GF90 |
| 040086000 | Elbow 1 1/2″ GF90 |
| 040089007 | Elbow 1/8″ GF92 |
| 040090009 | Elbow 1/4″ GF92 |
| 040091008 | Elbow 3/8″ GF92 |
| 040092007 | Elbow 1/2″ GF92 |
| 040093006 | Elbow 3/4″ GF92 |
| 040094005 | Elbow 1″ GF92 |
| 040096003 | Elbow 1 1/2″ GF92 |
| 040097002 | Elbow 2″ GF92 |
| 040102007 | Elbow 1/2″ GF94 |
| 040104005 | Elbow 1″ GF94 |
| 040107002 | Elbow 2″ GF94 |
| 040111001 | Elbow 45°3/8″ GF121 |
| 040112000 | Elbow 1/2″ GF121 45° |
| 040116006 | Elbow 45°3/4″ GF121 |
| 040121004 | Elbow 1″ GF121 45° |
| 040125000 | Elbow 1 1/4″ GF121 45° |
| 040126009 | Elbow 1 1/2″ GF121 45° |
| 040132006 | T-piece 3/8″ GF130 |
| 040135003 | T-piece 1/2″ GF130 |
| 040136002 | T-piece 1/2-3/8-1/2″ GF130 |
| 040137001 | T-piece 1/2-1/4-1/2″ GF130 |
| 040140001 | T-piece 3/4″ GF130 |
| 040143008 | T-piece 3/4-1/4-3/4″ GF130 |
| 040150004 | T-piece 1″ GF130 |
| 040151003 | T-piece 1-3/4-1″ GF130 |
| 040152002 | T-piece 1-1/2-1″ GF130 |
| 040170000 | T-piece 2″ GF130 |
| 040182001 | T-piece 1/2″ GF133 |
| 040184009 | T-piece 1″ GF133 |
| 040189004 | T-piece 1/2-1/4-1/2″ GF134 |
| 040190006 | T-piece 1″ GF134 |
| 040191005 | T-piece 3/8″ GF134 |
| 040192004 | T-piece 1/2″ GF134 |
| 040203003 | Fitting junction 3/4″ GF180 |
| 040244004 | Reducing sleeve 1/2″-1/4″ GF240 |
| 040252009 | Reducing sleeve 1″-1/2″ GF240 |
| 040267007 | Reducing sleeve 2″-1″ GF240 |
| 040285005 | Reducing nipple 1 1/2″-1″ GF241 |
| 040303000 | Reducing nipple 3/8″-1/4″ GF241 |
| 040305008 | Reducing nipple 1/2″-3/8″ GF241 |
| 040306007 | Reducing nipple 1/2″-1/4″ GF241 |
| 040307006 | Reducing nipple 3/4″-1/4″ GF241 |
| 040310006 | Reducing nipple 3/4″-1/2″ GF241 |
| 040311005 | Reducing nipple 3/4″-3/8″ GF241 |
| 040315001 | Reducing nipple 1″-3/4″ GF241 |
| 040316000 | Reducing nipple 1″-1/2″ GF241 |
| 040317009 | Reducing nipple 1″-3/8″ GF241 |
| 040318008 | Reducing nipple 1″-1/4″ GF241 |
| 040320009 | Reducing nipple 1 1/4″-1″ GF241 |
| 040330002 | Reducing nipple 2″-1 1/2″ GF241 |
| 040332000 | Reducing nipple 2″-1/2″ GF241 |
| 040338004 | Double reduction nipple 1 1/2-1″ GF245 |
| 040340005 | Double reduction nipple 1/2″-1/4″ GF245 |
| 040342003 | Double reduction nipple 2″-1 1/2″ GF245 |
| 040344001 | Double reduction nipple 2″-1″ GF245 |
| 040347008 | Double reduction nipple 1″-1/2″ GF245 |
| 040348007 | Double reduction nipple 1″-3/8″ GF245 |
| 040355003 | Double reduction nipple 1″-3/4″ GF245 |
| 040357001 | Double reduction nipple 1 1/4″-1″ GF245 |
| 040360001 | Double reduction nipple 1/2″-3/8″ GF245 |
| 040362009 | Reducing sleeve 1″-3/4″ GF246 |
| 040367004 | Reducing sleeve 2″-1″ GF246 |
| 040370004 | Sleeve 1/4″ GF270 |
| 040371003 | Sleeve 3/8″ GF270 |
| 040373001 | Sleeve 3/4″ GF270 |
| 040374000 | Sleeve 1″ GF270 |
| 040377007 | Sleeve 2″ GF270 |
| 040380007 | Double nipple 3/8″ GF280 |
| 040384003 | Double nipple 1″ GF280 |
| 040387000 | Double nipple 2″ GF280 |
| 040391009 | Plug 3/8″ GF290 |
| 040392008 | Plug 1/2″ GF290 |
| 040393007 | Plug 3/4″ GF290 |
| 040394006 | Plug 1″ GF290 |
| 040397003 | Plug 2″ GF290 |
| 040406004 | Plug 1 1/2″ GF291 |
| 040412001 | Cap 3/8″ GF300 |
| 040414009 | Cap 3/4″ GF300 |
| 040415008 | Cap 1″ GF300 |
| 040416007 | Cap 1 1/4″ GF300 |
| 040426000 | Counternut 2″ GF310 |
| 040432007 | Counternut 1/2″ GF312 |
| 040433006 | Counternut 3/4″ GF312 |
| 040453002 | Fitting 2″ GF330 |
| 040457008 | Fitting 1″ GF341 |
| 040459006 | Fitting 1″ GF340 |
| 040461007 | Fitting 1/2″ GF340 |
| 040462006 | Fitting 1/2″ GF346 |
| 040463005 | Fitting 3/4″ GF340 |
| 040464004 | Replace by : 040459006 |
| 040481003 | Extension 1/2″x80 GF526 |
| 040482002 | Extension 3/4″x70 GF526 |
| 040483001 | Extension 1″x100 GF526 |
| 040485009 | Extension 1/2″x43 GF529A |
| 040508009 | Taper nipple 3/4″x40 DIN2982 |
| 041003008 | Deep groove ball bearing |
| 041007004 | O-ring 220×3 DIN3771NBR70 |
| 041008003 | O-ring 255×3 DIN3771NBR70 |
| 041009002 | O-ring 62×3 DIN3771NBR70 |
| 041010004 | O-ring 76×3 DIN3771NBR70 |
| 041011003 | O-ring 82×3 DIN3771NBR70 |
| 041012002 | O-ring 30×2 DIN3771NBR70 |
| 041013001 | O-ring 35×2 DIN3771NBR70 |
| 041014000 | Rotary shaft seal |
| 041015009 | Rotary shaft seal |
| 041017007 | Straight pin 5×10 DIN6325 |
| 041027000 | Socket head cap screw M12x45 DIN912-10.9 |
| 041029008 | Socket head cap screw M8 |
| 041030000 | Deep groove ball bearing |
| 041031009 | D.gr. ball thrust bearing |
| 041032008 | Seal ring |
| 041033007 | Deep groove ball bearing |
| 041034006 | Rotary shaft seal 25x52x9-NB B2 |
| 041036004 | O-ring 5×1,5 DIN3771NBR70 |
| 041038002 | O-ring 17×2,5 DIN3771NBR70 |
| 041039001 | O-ring 19×1,8 DIN3771NBR70 |
| 041040003 | Tapered roller bearing 30208 |
| 041042001 | Deep groove ball bearing |
| 041043000 | Deep groove ball bearing 6017 |
| 041044009 | Round cord 22/8 EPDM 60 |
| 041045008 | Securing ring 25×1,2 DIN471 |
| 041046007 | Deep groove ball bearing |
| 041048005 | Rotary shaft seal |
| 041057009 | O-ring 32×3 DIN3771NBR70 |
| 041059007 | O-ring 19,2×3 DIN3771MVQ |
| 041060009 | O-ring 28×3 DIN3771NBR70 |
| 041063006 | O-ring 29×3 DIN3771NBR70 |
| 041065004 | O-ring 69,2×5,7 DIN3771NBR70 |
| 041068001 | Lip seal collar |
| 041069000 | O-ring 44,2×3 DIN3771NBR70 |
| 041070002 | Scraper ring |
| 041071001 | O-ring 180×5 DIN3771NBR70 |
| 041073009 | O-ring 134,2×5,7 DIN3771NBR70 |
| 041074008 | O-ring 17,2×2,4 DIN3771NBR70 |
| 041076006 | O-ring 94,2×5,7 DIN3771NBR70 |
| 041078004 | O-ring 26,2×3 DIN3771NBR70 |
| 041079003 | O-ring 22,2×3 DIN3771NBR70 |
| 041093005 | Rotary shaft seal |
| 041094004 | O-ring 20,3×2,4 DIN3771NBR70 |
| 041095003 | O-ring 40×2 DIN3771NBR70 |
| 041096002 | O-ring 60×3 DIN3771NBR70 |
| 041097001 | O-ring 34,2×3 DIN3771NBR70 |
| 041099009 | O-ring 12×2 DIN3771NBR70 |
| 041102006 | Hydr. hose 4SP RAD 15Lx1800 |
| 041105003 | Hydr. hose 2ST RAD 12Lx800 |
| 041106002 | Hydr. hose 2ST RAD 12Lx2500 |


Sany parts list oem from CZIC GROUP CO.,LTD.We main produce Sany parts,Putzmeister Parts,Schwing Parts In China.
| Item No | Part Number | Description | |
| 1 | A420105000002 | 高级锂基润滑脂00 15kg/桶 | |
| 2 | A820101325203 | 铰接头体C12037.6.1A-8A | |
| 3 | A820202001242 | 卡式接头C120/48.3.11D.4-1 | |
| 4 | A820203000040 | 轴承座60C1816.5-1 | |
| 5 | A820301020562 | 轴C12037Ⅱ.2-3 | |
| 6 | B210780001310 | 直角组合接头EWLM26 | |
| 7 | B220301000049 | 柱塞泵A2F032/61LPAB05 | |
| 8 | B220301000406 | 柱塞泵SCO34LISO Hawe | |
| 9 | B220401000188 | 林肯双线分配阀VSKV4-D0.3 Vickers | |
| 10 | B220800000217 | 减速机总成309L3100HZ4FS5APO+OMR160 | |
| 11 | B241700000021 | 扩展模块6ES7223-1PH21-0XA0 Siemens | |
| 12 | B250202000006 | 压力表NG063 G1/4B 40MPa | |
| 13 | 10879403 | 轴(7)BCW56.1-7D | |
| 14 | 10906886 | 轴(21)BCM48.1A-21D | |
| 15 | A810102010011 | 油门装置C120/37.5.6E | |
| 16 | A820301020204 | 轴C120/37.1-16D | |
| 17 | A810201024819 | 前支腿双排胶管SY5250.6.9.11 | |
| 18 | A810301021073 | 筛网SY5375.3.3.3 | |
| 19 | 60036065 | 胶管4SH32-SFS90-SFS90(40)-580-V180Q/SY1 | |
| 20 | 60036066 | 胶管4SH32-SFS-SFS90(40)-500Q/SY1102 | |
| 21 | A820205002269 | 接头体120A1613D.8A.2-2 | |
| 22 | 10031126 | 排气管连接板GJBDP312C8RSJ.12-1 | |
| 23 | B229900000037 | 汽车充电器QD109300 DC10-30V/1.5A(五十铃 | |
| 24 | B220301000117 | 柱塞泵A10VO28DR/31R-PSC62K01 | |
| 25 | A820299000286 | 铜垫C12056.2-1 | |
| 26 | 60004165 | 伸缩缸液压锁T-3268 Drennan | |
| 27 | 10631691 | 轴(4)BCW43.1-4A | |
| 28 | A810201204032 | 端子板-2 SYCB-II | |
| 29 | A810201204031 | 三一泵车电气板SYMCEB-II | |
| 30 | B220301000550 | 柱塞泵P2060L00C1C32LA18N00S1B1P Parker | |
| 31 | A820201001432 | 限位油缸缸体C120/37Ⅲ.3.11.1A-3 | |
| 32 | 10232069C | 133二代直管1.96mC12042B.3.2.3B | |
| 33 | 10232078C | 133二代直管2.02mC12038.3.2.3B | |
| 34 | A810302010036 | 后支腿展开油缸C12037.2.6A | |
| 35 | A290000001057 | 水泵SL-40A | |
| 36 | A820301020616 | 输出轴SY4029-11 | |
| 37 | A820203002256 | 有杆腔法兰SY5411D.6.6-6 | |
| 38 | A820208000095 | 铜套(1)C12056.2.4-2 | |
| 39 | A820208000096 | 铜套(2)C12056.2.4-3 | |
| 40 | A810301010617C | 弯管150A90R500C120/37.3.1D.1(PJ) | |
| 41 | B230101001929 | OK密封圈300×272×9.5 | |
| 42 | A820210000023 | 齿轮SY5390.2.2-1 | |
| 43 | A820301021805 | 轴(十一)SY5420.1-22B | |
| 44 | A820301020103 | 输出轴SY5390.5.1-27 | |
| 45 | B230101000299 | B7密封圈250×230×15 | |
| 46 | A810301010578 | 软管夹支SY5420.3.2.17 | |
| 47 | A820405000020 | 气缸体SY4029-22 | |
| 48 | B230101000255 | OK密封圈250×229×8 | |
| 49 | A820301020694 | 搅拌轴SY5375.3.5-1 | |
| 50 | A810201021926 | 控制阀阀组C12037Ⅱ.6.8.3 | |
| 51 | B230101002125 | ZBR密封圈75×90×10 | |
| 52 | A820208000449 | 轴承BCM48.1A-45 | |
| 53 | 10191850C | 133二代直管1.32mC12045.3.2D.2B | |
| 54 | B230101000732 | OD密封圈75×90.1×6.3 | |
| 55 | 10351506 | 轴承BCV60.1-38 | |
| 56 | A820301021844 | 轴C12045.1-7A | |
| 57 | A820301021845 | 轴(二十五)C12045.1-8B | |
| 58 | 10354095 | 轴(15)BCV60.1-37 | |
| 59 | A810301032001C | 出料口60C1816.4C.1 | |
| 60 | A210807000017 | 链条20A-2-92GB1243 | |
| 61 | A229900004233 | 油缸上支架内套管50A-03012 | |
| 62 | B230101000868 | KR密封圈75×62×6.3 | |
| 63 | A820208000167 | 衬套SY5375.1.15-2 | |
| 64 | 11148894 | 轴(13)SY5420.1A-19 | |
| 65 | 11152933 | 轴(23)BCV60.1-63A | |
| 66 | 11175010C | 133二代直管1.385mBCW46.3.2A.6B | |
| 67 | 11130591 | 轴(1)SY5420.1A-1 | |
| 68 | 11166833C | 133二代直管0.515mSY5250.3.1.10B | |
| 69 | A810301010800C | 125A0.2m45弯直管C120/56.3.2A.8 | |
| 70 | 60052795 | 单头阀块HSMSPCARTAER2010 | |
| 71 | 60051126 | 三联胶管R7 5-DKOL(6)-DKOL90(6)-8500Q/SY1 | |
| 72 | 11350832 | 制动器总成PG1003.2 | |
| 73 | 60053983 | MCS防尘圈75×89×8 | |
| 74 | 60126766 | 三联胶管R8 6-DKOL(6)-DKOL90(6)-5500Q/SY1 | |
| 75 | 12203777 | 螺母BCW46F.4.9.2-5 | |
| 76 | 12211590 | 销轴60C1816DⅢ.28J-1A | |
| 77 | 60166590 | 限位开关GY-H-1NO-60° | |
| 78 | 60056150 | 后支腿展开液压锁T-3075 | |
| 79 | 12508399 | 供水系统支架SY5310GJB15C.5-2 | |
| 80 | 12508426 | 散热器右支架总成SYM1310T-26.13.11 | |
| 81 | 12503057 | 转向器支架总成SYM1310T-26.34.7.1 | |
| 82 | 12510249 | 动力缸支架总成SYM1310T-26.34.7.8 | |
| 83 | 60176255 | 双动力润滑泵RHX-Q | |
| 84 | 60205651 | 三联胶管R8 6-DKOL(6)-DKOL90(6)-8000Q/SY1 | |
| 85 | 11607885 | 主轴P1VO190.2-1 | |
| 86 | 11607903 | 配流盘P1VO190.4-1 | |
| 87 | 11607895 | 斜盘P1VO190.3-1 | |
| 88 | 11613030 | 回程盘P1V0190-6 | |
| 89 | 60084829 | 轴承F-205526.RNU | |
| 90 | 12870237 | 前保险杠右支架SYM1312T2D-01.28.3-2 | |
| 91 | 60184432 | 插装阀CS32-10/40/0-C171 | |
| 92 | 12799900 | 眼镜板60C1816.4.4F | |
| 93 | 60191874 | 双联齿轮泵KP30/34-A8K9/22-SANY1 | |
| 94 | 12961554 | 轴(24)BCV60.1-65B | |
| 95 | 13243282C | 轻质2S直管L125A×1.35mTBBC.09Q2S.1350 | |
| 96 | 13282647 | 料斗组件BCW46F.3.3G.1 | |
| 97 | 60249293 | 溢流阀PRM5-PT210/10V/W7 | |
| 98 | 13287411 | 5#臂架油缸SY5368.1.15B | |
| 99 | A820202000944 | 轴承C12037.1.5-2A | |
| 100 | A820202002314 | 铜套C12037.2.5-1A | |
| 101 | A820205000206 | 铰接头C12037.6.5A.9-5 | |
| 102 | A820301021916 | 轴(1)C12037Ⅱ.1-1B | |
| 103 | A820403000017 | 摇臂60C1816.6-640Cr(锻件) | |
| 104 | A820403000032 | 轴承座60C1816.4B-5A | |
| 105 | B210780000029 | 直角组合接头EWSM36 | |
| 106 | B220400000033 | 插装阀CVI-32-D10-H-40 | |
| 107 | B220400000213 | 单向阀P-RV18 | |
| 108 | B220400000263 | 电磁换向阀DG4V-5-0CJ-M-U-H6-20 | |
| 109 | B230103000561 | 胶管4SP20-DKOS-DKOS90-950Q/SY1102 | |
| 110 | B241000000017 | 方向阀插件CVI-NG40-D20-L Vickers |
Concrete Pump Parts To Saudia.
CZIC GROUP-PUMP PARTS main produce Concrete Pump Parts For Putzmeister,Schwing,Cifa,Sermac ,Sany,Zoomlion Pump Parts And Mixer Parts To the World .
In Saudia We have many clients ,before they often order from Turkey,but because they more care quality ,from five years ,they start try to business with China,We can supply more good quality spare parts for them and also sometimes we also can make new produce as sample which client supply to us .












| S.NO | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| 1 | 10095720 | END HOSE SINGLE FLANGE 4 MTR |
| 2 | END HOSE DOUBLE FLANGE 4MTR | |
| 3 | 10018037 | BEARING BUSHING |
| 4 | 10018047 | SUPPORT BUHSING |
| 5 | 242572-008 | BEARING FLANGE COMPLETE |
| 6 | P.M MOTOR | |
| 7 | 10039180 | SCHWING MOTOR |
| 8 | 10035783 | SEALING RING |
| 9 | EVERDIGM PRESUURE PIPE | |
| 10 | Putzmesiter reducer pipe DN150-DN125*1.2M | |
| 11 | 427190 | ELBOW |
| 12 | 537076 | ELBOW |
| 13 | 400493 | SWINGING LEVER 80 |
| 14 | PANEL | |
| 15 | SENSOR | |
| 16 | ALL SIZES ROLLER FOR MIXER TRUCK | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | 274893-001 | UPPER HOUSING 90 |
| 24 | 242334-000 | CLOUSRE LID P.M |
| 25 | 10080782 | CLOUSRE LID SCHWING |
| 26 | BLADDER 4LTR | |
| 27 | 10061072 | AGITATOR OPEN |
| 28 | 10061073 | AGITATOR CLOSED |
| 29 | 98347073 | AGITATOR NEW MODEL |
| 30 | PRESSURE GAUAGE 400 BAR | |
| 31 | PRESSURE GAUAGE 250 BAR | |
| 32 | PRESSURE GAUAGE 600 BAR | |
| 33 | 10060528 | BUSHING FOR SLEEVING PIVOT |
| 34 | 10029441 | SEALING COVER +COVER |
| 36 | ONE SIDE BOLT CLAMP | |
| 37 | ONE SIDE BOLT CLAMP WITH BASE | |
| 38 | P.M SNAP CLAMP WITH BASE | |
| 39 | P.M SNAP CLAMP | |
| 40 | SCH SCREW TYPE COUPLING 2 BOLT | |
| 41 | SCH SCREW TYPE COUPLING WITH BASE | |
| 42 | SANY 125 HD COUPLING | |
| 43 | SANY150 HD COUPLING | |
| 44 | ELBOW 45 DEG | |
| 45 | ELBOW 20 DEG | |
| 46 | BALANCE BALL | |
| 47 | 222895-006 | FILTER ELMENT |
| 48 | 294073-005 | FILTER ELMENT |
| 49 | 2586896-005 | TRUST RING |
| 50 | 458878 | TRUST RING |
| 51 | 220000-000 | DOUBLE CHARGE PUMP |
| 52 | 067370-003 | HYDR PUMP |
| 53 | 237693 | PISTON RAM 230 |
| 54 | 228383-004 | WEAR SLEEVE |
| 55 | 10133242 | CLAMP WITH SUPPORT |
| 56 | 256300-004 | BALL CUP |
| 57 | PLUNGER CYCLINDER SINGLE HOLE | |
| 58 | D PIPE 5.5 3 MTR | |
| 59 | 275587-002 | MIXER SHAFT |
| 60 | 245103-005 | TIGHTENING STRAP |
| 61 | 056852-008 | WELDING FLANGE |
| 62 | RUBBER SEAL 5.5” | |
| 63 | SPONGE BALL 175 | |
| 64 | SPONGE BALL 150 | |
| 65 | 052152-003 | PISTON ROD FLANGE |
| 66 | 472448 | SEAL SET |
| 67 | 445777 | SEAL SET |
| 68 | 445785 | SEAL SET |
| 69 | 407354 | SEAL SET |
| 70 | 50266-001 | SEAL SET |
| 71 | 454439 | SEAL SET |
| 72 | 252054-008 | SEAL SET |
| 73 | 505447 | SEAL SET |
| 74 | 506280 | SEAL SET |
| 75 | 503395 | SEAL SET |
| 76 | 500902 | SEAL SET |
| 77 | 507520 | SEAL SET |
| 78 | 448478 | SEAL SET |
| 79 | 230245-004 | SEAL SET |
| 80 | 534669 | SEAL SET |
| 81 | 239696-007 | SEAL SET HYD MOTOR |
| 82 | 10118218 | SLEWING LONG PIVOT |
